AI model pricing
71 models, list prices per million tokens as of 2026-09-29. Pick one for worked examples, or price your own prompt.
Anthropic
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | $10 | $50 | 1M |
| Claude Fable 5.1 | $10 | $50 | 1M |
| Claude Haiku 4.5 | $1 | $5 | 200K |
| Claude Mythos 5 | $10 | $50 | 1M |
| Claude Mythos 5.1 | $10 | $50 | 1M |
| Claude Opus 4.5 | $5 | $25 | 200K |
| Claude Opus 4.6 | $5 | $25 | 1M |
| Claude Opus 4.7 | $5 | $25 | 1M |
| Claude Opus 4.8 | $5 | $25 | 1M |
| Claude Opus 5 | $5 | $25 | 1M |
| Claude Opus 5.5 | $4 | $20 | 1M |
| Claude Sonnet 4.5 | $3 | $15 | 1M |
| Claude Sonnet 4.6 | $3 | $15 | 1M |
| Claude Sonnet 5 | $2 | $10 | 1M |
| Claude Sonnet 5.5 | $2 | $10 | 1M |
OpenAI
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|
| GPT-3.5 Turbo | $0.50 | $1.50 | 16K |
| GPT-4 | $30 | $60 | 8K |
| GPT-4 Turbo | $10 | $30 | 128K |
| GPT-4.1 | $2 | $8 | 1.048M |
| GPT-4.1 mini | $0.40 | $1.60 | 1.048M |
| GPT-4.1 nano | $0.10 | $0.40 | 1.048M |
| GPT-4o | $2.50 | $10 | 128K |
| GPT-4o mini | $0.15 | $0.60 | 128K |
| GPT-5 | $1.25 | $10 | 400K |
| GPT-5 mini | $0.25 | $2 | 400K |
| GPT-5 nano | $0.05 | $0.40 | 400K |
| GPT-5.1 | $1.25 | $10 | 272K |
| GPT-5.2 | $1.75 | $14 | 272K |
| GPT-5.4 | $2.50 | $15 | 1.05M |
| GPT-5.4 mini | $0.75 | $4.50 | 272K |
| GPT-5.4 nano | $0.20 | $1.25 | 272K |
| GPT-5.5 | $5 | $30 | 1.05M |
| GPT-5.6 | $4 | $20 | 922K |
| o1 | $15 | $60 | 200K |
| o3 | $2 | $8 | 200K |
| o3-mini | $1.10 | $4.40 | 200K |
| o4-mini | $1.10 | $4.40 | 200K |
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | 1.049M |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.10 | $0.40 | 1.049M |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10 | 1.049M |
| Gemini 3 Flash (preview) | $0.50 | $3 | 1.049M |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.25 | $1.50 | 1.049M |
| Gemini 3.1 Flash-Lite (preview) | $0.25 | $1.50 | 1.049M |
| Gemini 3.1 Pro (preview) | $2 | $12 | 1.049M |
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9 | 1.049M |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.30 | $2.50 | 1.049M |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | 1.049M |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | 1.049M |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $3.75 | 1.049M |
xAI
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|
| Grok 3 mini | $0.30 | $0.50 | 131K |
| Grok 4 | $3 | $15 | 256K |
| Grok 4.20 | $1.25 | $2.50 | 1M |
| Grok 4.3 | $1.25 | $2.50 | 1M |
| Grok 4.5 | $2 | $6 | 500K |
| Grok 4.6 | $2 | $6 | 500K |
| Grok 4.7 | $2 | $6 | 500K |
DeepSeek
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|
| DeepSeek R1 | $0.55 | $2.19 | 128K |
| DeepSeek V3 | $0.27 | $1.10 | 128K |
| DeepSeek V3.2 | $0.28 | $0.40 | 164K |
| DeepSeek V4 Flash | $0.30 | $1.20 | 1M |
| DeepSeek V4 Pro | $1.32 | $3.96 | 1M |
Mistral
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|
| Mistral Large 2 | $2 | $6 | 131K |
| Mistral Large 3 | $0.50 | $1.50 | 262K |
| Mistral Medium 3 | $1.50 | $7.50 | 262K |
| Mistral Medium 3.5 | $1.50 | $7.50 | 262K |
| Mistral Small 3 | $0.10 | $0.30 | 131K |
Meta
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|
| Llama 3.3 70B | $0.88 | $0.88 | 131K |
| Llama 4 Maverick | $0.27 | $0.85 | 1.049M |
| Llama 4 Scout | $0.18 | $0.59 | 328K |
Cohere
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|
| Command A | $2.50 | $10 | 256K |
Alibaba
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|
| Qwen3 235B | $0.22 | $0.88 | 131K |